1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
オランダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
逢澤 崚介 | ピッチャーゴロ | ||
児玉 亮涼 | セカンドゴロ | ||
佐藤 都志也 | セカンドゴロ チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
D.KEMP | フォアボール | ||
盗塁成功 | |||
G.LAMPE | レフト前ヒット | ||
D.LEONORA | フォアボール | ||
G.BOEKHOUDT | 空振り三振 | ||
D.RICHARDSON | 空振り三振 | ||
N.URBANUS | レフトフライ チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
頓宮 裕真 | サードゴロ | ||
辰己 涼介 | セカンドゴロ | ||
伊藤 裕季也 | レフト前ヒット | ||
勝俣 翔貴 | レフトフライ チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
R.DAAL | 空振り三振 | ||
S.MEER | サードゴロ | ||
R.ENGELHARDT | センター前ヒット | ||
D.KEMP | センターフライ チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
海野 隆司 | ライトフライ | ||
渡邊 佳明 | ファーストゴロ | ||
逢澤 崚介 | ファースト内野安打 | ||
けん制アウト チェンジ |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:小島 和哉 → 清水 昇 | |||
G.LAMPE | 見逃し三振 | ||
D.LEONORA | センター前ヒット | ||
G.BOEKHOUDT | セカンドゴロ ダブルプレー チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
児玉 亮涼 | フォアボール | ||
盗塁成功 | |||
佐藤 都志也 | セカンドゴロ | ||
頓宮 裕真 | ピッチャーバントエラー(打点1) | ||
辰己 涼介 | センターフライ | ||
伊藤 裕季也 | ライトフライ チェンジ |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
D.RICHARDSON | 空振り三振 | ||
N.URBANUS | ライト前ヒット | ||
R.DAAL | フォアボール | ||
S.MEER | センター前ヒット | ||
R.ENGELHARDT | ショート内野安打(打点1) | ||
D.KEMP | サードゴロ | ||
G.LAMPE | 空振り三振 チェンジ |
5回表 | |||
---|---|---|---|
勝俣 翔貴 | センターフライ | ||
海野 隆司 | レフトフライ | ||
渡邊 佳明 | ファーストゴロ チェンジ |
5回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:清水 昇 → 田中 誠也 | |||
D.LEONORA | 空振り三振 | ||
G.BOEKHOUDT | レフト前ヒット | ||
D.RICHARDSON | センター前ヒット | ||
N.URBANUS | ライトフライ | ||
R.DAAL | レフトツーベース(打点2) | ||
S.MEER | フォアボール | ||
R.ENGELHARDT | 空振り三振 チェンジ |
6回表 | |||
---|---|---|---|
逢澤 崚介 | レフト線ツーベース | ||
児玉 亮涼 | サードバント | ||
佐藤 都志也 | ファーストファウルフライ | ||
頓宮 裕真 | ファーストフライ チェンジ |
6回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:田中 誠也 → 小郷 賢人 | |||
D.KEMP | ライト前ヒット | ||
G.LAMPE | ピッチャーゴロ | ||
ワイルドピッチ | |||
D.LEONORA | フォアボール | ||
G.BOEKHOUDT | 見逃し三振 | ||
盗塁成功 | |||
D.RICHARDSON | センターフライ チェンジ |
7回表 | |||
---|---|---|---|
辰己 涼介 | ライトホームラン(打点1) | ||
伊藤 裕季也 | レフトフライ | ||
勝俣 翔貴 | ライト前ヒット | ||
代打:岩城 駿也 | |||
岩城 駿也 | ショートライナー | ||
盗塁成功 | |||
代打:向山 基生 | |||
パスボール | |||
向山 基生 | フォアボール | ||
盗塁成功 1点追加 | |||
逢澤 崚介 | 空振り三振 チェンジ |
7回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:小郷 賢人 → 津森 宥紀 | |||
N.URBANUS | 空振り三振 | ||
R.DAAL | 見逃し三振 | ||
S.MEER | センター前ヒット | ||
代打:R.HENRIQUE | |||
R.HENRIQUE | ライト前ヒット | ||
D.KEMP | 空振り三振 チェンジ |
8回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:J.PLOEGER → B.DRIEL | |||
児玉 亮涼 | ショートゴロエラー | ||
佐藤 都志也 | ピッチャーバント | ||
頓宮 裕真 | セカンドフライ | ||
辰己 涼介 | ショートゴロ チェンジ |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:津森 宥紀 → 伊藤 大海 | |||
G.LAMPE | 空振り三振 | ||
D.LEONORA | ショートゴロ | ||
G.BOEKHOUDT | フォアボール | ||
D.RICHARDSON | 見逃し三振 チェンジ |
9回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:B.DRIEL → L.MIL | |||
伊藤 裕季也 | センターフライ | ||
米満 凪 | レフト前ヒット | ||
盗塁成功 | |||
岩城 駿也 | 空振り三振 | ||
上川畑 大悟 | 見逃し三振 チェンジ |
9回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:伊藤 大海 → 甲斐野 央 | |||
N.URBANUS | 空振り三振 | ||
R.DAAL | サードゴロ | ||
S.MEER | 空振り三振 チェンジ |
10回表 | |||
---|---|---|---|
逢澤 崚介 | ピッチャーバント | ||
児玉 亮涼 | ピッチャーバント(打点2) | ||
佐藤 都志也 | ライトフライ チェンジ |
10回裏 | |||
---|---|---|---|
R.HENRIQUE | サードバント | ||
D.KEMP | ファーストライナー | ||
G.LAMPE | 空振り三振 試合終了 |
第29回 ハーレムベースボールウィーク
大会期間
2018年7月13日~7月22日
7月13日(金)21:00 日本 1 - 0 イタリア
7月14日(土)18:00 チャイニーズ・タイペイ 0 - 1 日本
7月16日(月)2:00 キューバ 1 - 7 日本
7月17日(火)2:00 日本 6 - 1 ドイツ
7月19日(木)2:00 オランダ 3 - 5 日本
7月20日(金)22:00 日本 8 - 1 チャイニーズ・タイペイ
7月22日(日)21:00 日本 5 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(オランダ:時差-7時間)
開催地
オランダ(ハーレム)
出場する国と地域
日本、キューバ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、イタリア、ドイツ