1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
オランダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 逢澤 崚介 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投ゴロ | - | 一安打 | - | - | 左線2 | 空三振 | - | - | 投犠打 |
2 | (遊) | 児玉 亮涼 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 二ゴロ | - | - | 四 球 | - | 三犠打 | - | 遊ゴ失 | - | 投犠打(2) |
3 | (右) | 佐藤 都志也 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 一邪飛 | - | 投犠打 | - | 右 飛 |
4 | (一)捕 | 頓宮 裕真 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 三ゴロ | - | 投犠失(1) | - | 一 飛 | - | 二 飛 | - | - |
捕 | 藤野 隼大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (中) | 辰己 涼介 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 中 飛 | - | - | 右本打(1) | 遊ゴロ | - | - |
6 | (三) | 伊藤 裕季也 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | - | 右 飛 | - | - | 左 飛 | - | 中 飛 | - |
7 | (指) | 勝俣 翔貴 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | - | 中 飛 | - | 右安打 | - | - | - |
走指 | 米満 凪 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安打 | - | |
8 | (捕) | 海野 隆司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右 飛 | - | 左 飛 | - | - | - | - | - |
打一 | 岩城 駿也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊 直 | - | 空三振 | - | |
9 | (二) | 渡邊 佳明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | - | - | - |
打 | 向山 基生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | - | - | |
二 | 上川畑 大悟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | |
合計 | 39 | 32 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小島 和哉 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 昇 | 2 | 10 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
田中 誠也 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
小郷 賢人 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
津森 宥紀 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 大海 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | 甲斐野 央 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 47 | 40 | 12 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
オランダ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | D.KEMP | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 中 飛 | - | 三ゴロ | - | 右安打 | 空三振 | - | - | 一 直 |
2 | (中) | G.LAMPE | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 左安打 | - | 見三振 | 空三振 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - | 空三振 |
3 | (一) | D.LEONORA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | - | 中安打 | - | 空三振 | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | - |
4 | (指) | G.BOEKHOUDT | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴ併 | - | 左安打 | 見三振 | - | 四 球 | - | - |
5 | (右) | D.RICHARDSON | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | 中安打 | 中 飛 | - | 見三振 | - | - |
6 | (二) | N.URBANUS | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左 飛 | - | - | 右安打 | 右 飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
7 | (捕) | R.DAAL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 四 球 | 左2打(2) | - | 見三振 | - | 三ゴロ | - |
走 | R.DRAIJER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (遊) | S.MEER | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 中安打 | 四 球 | - | 中安打 | - | 空三振 | - |
9 | (左) | R.ENGELHARDT | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 遊安打(1) | 空三振 | - | - | - | - | - |
打左 | R.HENRIQUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安打 | - | - | 三犠打 | |
合計 | 47 | 40 | 12 | 3 | 6 | 17 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.HEIJSTEK | 6 1/3 | 25 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
J.PLOEGER | 2/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.DRIEL | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
● | L.MIL | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 10 | 39 | 32 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第29回 ハーレムベースボールウィーク
大会期間
2018年7月13日~7月22日
7月13日(金)21:00 日本 1 - 0 イタリア
7月14日(土)18:00 チャイニーズ・タイペイ 0 - 1 日本
7月16日(月)2:00 キューバ 1 - 7 日本
7月17日(火)2:00 日本 6 - 1 ドイツ
7月19日(木)2:00 オランダ 3 - 5 日本
7月20日(金)22:00 日本 8 - 1 チャイニーズ・タイペイ
7月22日(日)21:00 日本 5 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(オランダ:時差-7時間)
開催地
オランダ(ハーレム)
出場する国と地域
日本、キューバ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、イタリア、ドイツ