日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 中島 大輔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左 飛 | - | 遊ゴロ | 左 飛 | - | - | 空三振 | - | 右 飛 |
2 | (右) | 天井 一輝 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊安打 | - | 二ゴロ | - | 左安打 | - | 中 飛 | - | - |
3 | (遊) | 宗山 塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 左 飛 | - | 左 飛 | - | - | 左 飛 | - |
4 | (左) | 西川 史礁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 左線2 | 二ゴロ | - | - | 中安打 | - |
5 | (一) | 上田 希由翔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 右2打(1) | 中 飛 | - | - | 中 飛 | - |
6 | (三) | 佐々木 泰 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 二 飛 | - | 四 球 | - | 投ゴロ | - | 右 飛 | - |
7 | (指) | 廣瀬 隆太 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 右中2(1) | - | 遊ゴロ | - | - | 左本打(1) |
8 | (捕) | 進藤 勇也 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 右中2(1) | - | 二ゴロ(1) | - | 左 飛 | - | - | 空三振 |
9 | (二) | 熊田 任洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - |
打二 | 辻本 倫太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | |
35 | 8 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 下村 海翔 | 5 | 21 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
S | 武内 夏暉 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 34 | 31 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | G.O'FERRALL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | 中安打 | - | 一ゴロ | - | - | 四 球 | - |
2 | (指) | J.WETHERHOLT | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二 直 | - | 中 飛 | - | 四 球 | - | - | 中 飛 | - |
3 | (左) | C.CONDON | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 中安打 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | 中犠飛(1) | - |
4 | (中) | J.LAVIOLETTE | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 見三振 | - | - | 中安打 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
5 | (三) | K.CULPEPPER | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 遊ゴ併 | - | 遊ゴロ | - | - | 中安打 |
6 | (一) | J.CAGLIANONE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | 右中本(1) | - | 遊 飛 | - | - | 遊ゴ併 |
7 | (右) | B.MONTGOMERY | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 右安打 | - | 空三振 | - | - | 二 飛 | - | 空三振 |
8 | (捕) | M.MOORE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 右 飛 | - | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | - |
9 | (二) | S.KING | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一邪飛 | - | 左安打 | - | 左 飛 | - | - |
合計 | 31 | 7 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | R.JOHNSON | 3 0/3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
M.Ager | 4 1/3 | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
J.Woolfolk | 1 2/3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 9 | 37 | 35 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。