日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 天井 一輝 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | 中安打 | - | 左 飛 | - |
2 | (二) | 熊田 任洋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中 飛 | - | 二ゴロ | - | - | 四 球 | - | 左 飛 | - |
3 | (遊) | 宗山 塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 左線2 | - | 遊安打 | - | - | 二ゴロ |
4 | (左) | 西川 史礁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | - | 三ゴロ | - | 見三振 | - | - | 投ゴロ |
5 | (一) | 上田 希由翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | - | - | - | - | - | - |
走一 | 宮下 朝陽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 空三振 | - | 右 飛 | - | - | 四 球 | |
6 | (指) | 廣瀬 隆太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 三ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 左 飛 |
7 | (三) | 佐々木 泰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - |
8 | (中) | 中島 大輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
打中 | 渡部 聖弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | - | |
9 | (捕) | 進藤 勇也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - |
30 | 4 | 0 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 常廣 羽也斗 | 5 2/3 | 21 | 19 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
古謝 樹 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
村田 賢一 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
上田 大河 | 1/3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
木村 仁 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 8 | 35 | 30 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | G.O'FERRALL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 中安打 | - | 左 飛 | - | 右中3(2) | - |
2 | (指) | J.WETHERHOLT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 左 飛 | - | - | 二ゴロ | 右安打(1) | - |
3 | (左) | C.CONDON | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | - | 四 球 | - | 二ゴロ | 投ゴロ | - |
4 | (一) | J.CAGLIANONE | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 四 球 | - | 右 飛 |
5 | (三) | K.CULPEPPER | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | 左安打 | - | 遊ゴロ | - | 左安打 |
6 | (中) | J.LAVIOLETTE | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 二ゴロ(1) | - | - | 二ゴロ | 右安打 |
7 | (二) | S.KING | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | 左犠飛(1) |
8 | (右) | R.GREEN JR. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - |
右 | B.MONTGOMER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安打 | 遊 飛 | |
9 | (捕) | R.STAFFORD | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | - | 四 球 | - |
合計 | 30 | 8 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | L.HOLMAN | 5 | 18 | 17 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B.ABELDT | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B.NEELY | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 33 | 30 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。