日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 天井 一輝 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左 飛 | - | - | 二 飛 | - | - | 投安打 | - |
2 | (二) | 熊田 任洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 投ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - | - |
打 | 宮下 朝陽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ(1) | - | |
三 | 佐々木 泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (遊) | 宗山 塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 中 飛 | - | - | 二 直 | - | 一ゴ失 | - |
4 | (左) | 西川 史礁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 遊安打 | 中 飛 | - | - | 空三振 | - | 三安打 | - |
5 | (指) | 渡部 聖弥 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 投ゴ失 | - | 空三振 | - | - | 一 飛 | 左2打(1) | - |
6 | (一) | 廣瀬 隆太 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 左2打(1) | - | 中 飛 | - | - | 空三振 | 左 飛 | - |
7 | (三)二 | 辻本 倫太郎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | 見三振 |
8 | (中) | 中島 大輔 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | 二安打 | 見三振 |
9 | (捕) | 進藤 勇也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 三ゴ失 | - | - | 二 飛 | - | - | 一犠打 | 見三振 |
34 | 6 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 細野 晴希 | 5 2/3 | 21 | 19 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
岩井 俊介 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
武内 夏暉 | 1 1/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下村 海翔 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
常廣 羽也斗 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 35 | 31 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | G.O'FERRALL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴ失 | - |
2 | (指) | J.WETHERHOLT | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 三邪飛 | - | - | 右安打 | - | 左 飛 | - |
3 | (三) | K.CULPEPPER | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 左安打 | - | - | 見三振 | - | 四 球 | - | 右安打 | - |
4 | (左) | C.CONDON | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊 飛 | - | - | 見三振 | - | 四 球 | - | 遊ゴ併 | - |
5 | (一) | J.CAGLIANONE | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | - | 右線2 | - | 三ゴ失 | - | - | 四 球 |
6 | (二) | S.KING | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 二 飛 | 中 飛 | - | - | 左 飛 |
7 | (右) | B.MONTGOMERY | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | - | - | 二 飛 | - | 空三振 | - | - |
打 | J.LAVIOLETTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
8 | (捕) | M.MOORE | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 左 飛 | - | 見三振 | - | - |
打 | D.GOURSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
9 | (中) | R.GREEN JR. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | - | 一ゴロ | 左 飛 | - | - |
合計 | 31 | 4 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | K.ROBINSON | 1 0/3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
M.MASSEY | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R.JOHNSON | 3 1/3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
B.ABELDT | 1/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
T.NEIGHBORS | 1 1/3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 36 | 34 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。