1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
オーストラリア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
日本 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 6 | 0 |
オーストラリア
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | S.LILLYWHITE | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | 二 飛 | - | - | 右ゴロ | - | 三 直 |
2 | (三) | N.HOUSE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三 併 | - | 二ゴロ | - | 三邪飛 | - | - |
打 | T.MCMILLAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二 直 | |
3 | (中) | C.FORKIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三安打 | - | 空三振 | - | 四 球 | - | - |
4 | (一) | A.MCLELLAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - |
5 | (指) | T.WELCH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 左2打 | - | 右 飛 | - | 空三振 | - |
6 | (捕) | T.LOVERING | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - |
7 | (左)右 | S.DOTY | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 右中2(1) | - | 四 球 | - | 死 球 | - |
8 | (右) | L.ANGLIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 二ゴロ | - | - | - |
打左 | E.O'SULLIVAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
9 | (遊) | B.GELL | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | - | 二安打 | - | 左安打 |
合計 | 29 | 24 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | B.HEPBURN | 2 1/3 | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
K.MCMILLAN | 3 1/3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.COLLINS | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 30 | 22 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 中田 友実 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 三ゴロ | 投ゴロ | - | - | 右中2 |
2 | (二) | 田中 美羽 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投犠打 | 見三振 | - | 二ゴロ | - | 捕 飛 |
3 | (中) | 三浦 伊織 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左2打(1) | - | 四 球 | 一ゴロ | - | 三邪飛 |
4 | (一) | 川端 友紀 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左2打(1) | - | 四 球 | 右3打 | - | - |
5 | (捕) | 船越 千紘 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二 飛 | - | 三犠打 | 三ゴロ | - | - |
捕 | 田端 凜々花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
6 | (遊) | 出口 彩香 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 四 球 | - | 見三振 | - |
7 | (指) | 緒方 佑華 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | 四 球(1) | - | 一ゴロ | - |
8 | (三) | 阿部 希 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | 中安打(1) | - | 遊ゴロ | - |
9 | (左) | 小島 也弥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 遊ゴロ(1) | - | - | 遊ゴロ |
合計 | 30 | 22 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第8回 WBSC 女子野球ワールドカップ
大会期間
2018年8月22日~8月31日
オープニングラウンド
8月22日(水)23:00 日本 8 - 0 ドミニカ共和国
8月23日(木)23:00 香港 0 - 23 日本
8月25日(土)7:00 日本 2 - 1 カナダ
8月26日(日)7:00 キューバ 1 - 4 日本
8月27日(月)7:00 日本 5 - 1 オーストラリア
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
スーパーラウンド
8月29日(水)7:00 日本 3 - 0 アメリカ
8月30日(木)2:00 日本 2 - 1 チャイニーズ・タイペイ
8月30日(木)22:00 日本 10 - 0 ベネズエラ
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
決勝
2018年9月1日(土)7:00 日本 6 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
開催地
アメリカ(フロリダ)
出場する国と地域
グループA
アメリカ、ベネズエラ、チャイニーズ・タイペイ、韓国、オランダ、プエルトリコ
グループB
日本、カナダ、オーストラリア、キューバ、香港、ドミニカ共和国