試合速報
ユニバーシアード日本代表壮行試合「侍ジャパン大学日本代表 対 NPB選抜」
2015年6月29日(月) 明治神宮野球場
◇開始 18時32分 ◇試合時間 2時間44分 ◇入場者 20,649人
アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
---|
1回表
0OUT | 大嶺翔 | 2-2より | 左中間ツーベース | |
0OUT | 2塁 | 岸里 | 3-2より | ファーストゴロ |
1OUT | 3塁 | 和田 | 0-1より | ファーストライナー |
2OUT | 3塁 | 山川 | 1-2より | ライト2ランホームラン(打点2) |
2OUT | 武田 | 1-0より | レフト前ヒット | |
2OUT | 1塁 | 石川 | 3-1より | サードヒット |
2OUT | 1・2塁 | 岡本 | 0-0より | レフト前ヒット |
1回裏
0OUT | 佐藤 | 3-0より | フォアボール | |
0OUT | 1塁 | 髙山 | 2-1より | レフトフライ |
1OUT | 1塁 | 吉田正 | 1-2より | センターフライ |
ボーク | ||||
2OUT | 2塁 | 茂木 | 0-1より | ファーストライナー |
2回表
0OUT | 谷内 | 3-2より | センター前ヒット | |
0OUT | 1塁 | 清水 | 1-2より | 空振り三振 |
1OUT | 1塁 | 大嶺翔 | 0-1より | センター前ヒット |
1OUT | 1・3塁 | 岸里 | 2-2より | セカンドフライ |
2OUT | 1・3塁 | 和田 | 0-1より | センターフライ |
2回裏
(投手交代)安樂 → 柿田 | ||||
0OUT | 横尾 | 1-2より | 空振り三振 | |
1OUT | 谷田 | 2-1より | レフト線ツーベース | |
1OUT | 2塁 | 藤岡 | 2-2より | 空振り三振 |
2OUT | 2塁 | 坂本 | 3-2より | フォアボール |
2OUT | 1・2塁 | 柴田 | 1-1より | セカンドゴロ |
3回表
(投手交代)濵口 → 田中 | ||||
0OUT | 山川 | 3-2より | レフトフライ | |
1OUT | 武田 | 0-2より | 見逃し三振 | |
2OUT | 石川 | 0-2より | 空振り三振 |
3回裏
(投手交代)柿田 → 塹江 | ||||
0OUT | 佐藤 | 3-2より | ショートゴロ | |
1OUT | 髙山 | 1-2より | 空振り三振 | |
2OUT | 吉田正 | 1-2より | セカンドゴロ |
4回表
0OUT | 岡本 | 1-2より | 空振り三振 | |
1OUT | 谷内 | 0-2より | 見逃し三振 | |
2OUT | 清水 | 1-2より | 見逃し三振 |
4回裏
(投手交代)塹江 → 平良 | ||||
0OUT | 茂木 | 1-0より | セカンドヒット | |
0OUT | 1塁 | 横尾 | 0-1より | ピッチャー併殺打 |
2OUT | 谷田 | 2-2より | ファーストゴロ |
5回表
0OUT | 大嶺翔 | 1-2より | 空振り三振 | |
1OUT | 岸里 | 3-2より | 空振り三振 | |
2OUT | 和田 | 0-0より | ライトフライ |
5回裏
(投手交代)平良 → 石川直 | ||||
0OUT | 藤岡 | 1-2より | 見逃し三振 | |
1OUT | 坂本 | 1-2より | 空振り三振 | |
2OUT | 柴田 | 2-0より | ライトフライ |
6回表
0OUT | 山川 | 2-1より | サードゴロ | |
1OUT | 武田 | 2-2より | 見逃し三振 | |
2OUT | 石川 | 1-2より | セカンドゴロ |
6回裏
(投手交代)石川直 → 高橋光 | ||||
0OUT | 佐藤 | 2-0より | セカンドゴロ | |
1OUT | 髙山 | 1-2より | ショートゴロ | |
2OUT | 吉田正 | 1-0より | 右中間ソロホームラン(打点1) | |
2OUT | 茂木 | 3-2より | フォアボール | |
ワイルドピッチ | ||||
2OUT | 2塁 | 横尾 | 2-2より | ショートゴロ |
7回表
(投手交代)田中 → 井口 | ||||
0OUT | 岡本 | 0-2より | 空振り三振 | |
1OUT | 谷内 | 1-1より | ライト前ヒット | |
1OUT | 1塁 | ランナー谷内が二盗 | ||
1OUT | 2塁 | 清水 | 1-2より | 見逃し三振 |
2OUT | 2塁 | 大嶺翔 | 3-0より | ライト線タイムリーツーベース(打点1) |
2OUT | 2塁 | 岸里 | 2-2より | 見逃し三振 |
7回裏
(投手交代)高橋光 → 二木 | ||||
0OUT | 谷田 | 1-0より | センターフライ | |
1OUT | 下石 | 1-1より | サードゴロ | |
2OUT | (代打) 宇佐見 | 2-2より | 空振り三振 |
8回表
(投手交代)井口 → 高橋 | ||||
0OUT | (代打) 香月一 | 1-1より | レフトフライ | |
1OUT | 山川 | 3-2より | セカンドゴロ | |
2OUT | 釜元 | 1-2より | 空振り三振 |
8回裏
(投手交代)二木 → 風張 | ||||
0OUT | 柴田 | 0-1より | センター前ヒット | |
0OUT | 1塁 | 佐藤 | 2-2より | 左中間タイムリーツーベース(打点1) |
0OUT | 2塁 | 髙山 | 2-2より | ショートゴロ |
1OUT | 3塁 | 吉田正 | 2-2より | セカンドゴロ |
2OUT | 3塁 | 茂木 | 1-2より | 空振り三振 |
9回表
(投手交代)高橋 → 上原 | ||||
0OUT | 石川 | 1-0より | センター前ヒット | |
0OUT | 1塁 | 橋爪 | 0-0より | サード犠打 |
ワイルドピッチ | ||||
1OUT | 3塁 | 谷内 | 3-0より | フォアボール |
1OUT | 1・3塁 | 山川 | 0-2より | 空振り三振 |
2OUT | 1・3塁 | 大嶺翔 | 0-0より | ライトフライ |
9回裏
(投手交代)風張 → 岩本 | ||||
0OUT | (代打) 山足 | 0-0より | センター前ヒット | |
0OUT | 1塁 | ランナー山足が二盗アウト | ||
1OUT | 谷田 | 1-2より | 空振り三振 | |
2OUT | (代打) 桝澤 | 0-1より | センターフライ |
2015年6月29日21時32分 更新